11-14  居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households
 
单位:元 (yuan)
    Item 2016 2017
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         19010 28947 9934 20980 31491 11120
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 10219 18709 2463 11334 20533 2703
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      3724 2767 4599 4103 2712 5407
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              447 569 335 506 681 343
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              4621 6903 2536 5038 7565 2667
现金支出                Expenditure                                                      19053 25072 13556 20807 27262 14750
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       12889 18686 7594 13626 19145 8449
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               3884 5935 2012 4176 6023 2444
    衣着                  Clothing                                                           1270 1964 636 1266 1901 670
    居住                  Residence                                                         1427 2059 850 1515 2010 1050
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     871 1321 461 927 1396 486
    交通通信              Transport and Communications                      2286 3063 1577 2409 3240 1629
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1568 2353 851 1687 2528 897
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1178 1378 996 1242 1491 1009
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               405 615 213 405 556 264
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     1089 434 1688 1236 556 1873
    第一产业              Primary Industry                                              815 52 1511 913 73 1702
    第二产业              Secondary Industry                                          5 0 10 6 5 7
    第三产业              Tertiary Industry                                              270 382 167 316 478 165
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         37 65 10 41 67 16
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1427 2722 244 1561 2940 267
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 58 93 26 47 75 21
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         2824 2370 3240 3441 3667 3230
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       729 702 753 854 811 895